Unsere Kadersportler in der Saison 2012/13
D 1a |
Trainer |
Lina Bathke | Rico Rex |
Annika Kasel | Stefan Lindemann |
Christina Kuckucka | Ivetta Laberny |
Luisa Kristina Scherf | Rico Rex |
Lucia Theobald | Ivetta Laberny |
Alexia Fayt | Silke Heritz |
D 1b |
Trainer |
Viktoria Maria Klamke | Team Machon |
Robert Löwenherz | Stefan Lindemann |
Alissa Isabella Maravilla | Team Machon |
Adriana Matijevic | Team Machon |
Marcellina Knurr | Silke Heritz |
D 2 |
Trainer |
Julia Falkenstern | Lena Lazarenko |
Elisabeth Flach | Silke Heritz |
Nike Despina Flindris | Team Machon |
Christine Flohr | Silke Heritz |
Elina Janzen | Silke Heritz |
Josina Müller | Team Machon |
Maria Rogozina | Silke Heritz |
D 3 |
Trainer |
Florian Paschke | Silke Heritz |
Anna Hahn | Lena Lazarenko |
Meret Priske | Lena Lazarenko |
D 4a |
Trainer |
Zoe Lätizia Flindris | Team Machon |
Eryk Janzen | Silke Heritz |
Layla Constance Laberny | Ivetta Laberny |
Valeria Alexis Litvakova | Lena Lazarenko |
D 4b |
Trainer |
Joyce Abou-Zeid | Lena Lazarenko |
Minori Yuge | Stefan Lindemann |
D/C-Kader, 14 Jahre |
Trainer |
Minerva Fabienne Hase | Team Machon |
Faris Heritz | Silke Heritz |
Ronja Nickel | Silke Heritz |
Jennifer Schmidt (C) | Viola Striegler |
D/C-Kader, 16 Jahre |
Trainer |
Minami Hanashiro (D/C) | Knut Schubert |
D2-Kader Eistanz |
Trainer |
Aydin Hoseini | Frohberg |
Internationaler Wettkampfkader |
Trainer |
Ria Schiffner (Eistanz) (C) | Oleg Ryjkin |
Vanessa Bauer (Paarlauf) (C) | Oesterreich/ Rex |
Angelika Dubinski (S) | Lena Lazarenko |
Sarah Frenzel | Team Machon |
Legende: (A)-(B)-(C)-(D/C) |
Bundeskader |